Kierunek lekarski, stacjonarne magisterskie
Trzeci rok, kierunek lekarski
Informacje o etapie studiów
Program studiów: | Kierunek lekarski, stacjonarne magisterskie (WL-LK-0-MD-12) | |
Etap: | Trzeci rok, kierunek lekarski (LK-DM-3) | |
Poprzednie etapy: |
![]() |
|
Następne etapy: |
Czwarty rok, kierunek lekarski![]() |
|
![]() |
Kierunki: |
lekarski |
![]() |
Certyfikaty: | (brak danych) |
| |||||
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres ![]() |
20/21 |
Wymagany do warunku ![]() |
---|---|---|---|
Choroby wewnętrzne 1/4 WL-L3.Chor.Wew.I1 | 06/07 - 13/14 | NIE | |
Diagnostyka laboratoryjna 1/3 WL-L3.Diagn.I | 09/10 - 13/14 | NIE | |
Diagnostyka laboratoryjna 1/3 WL-L3.Diagn.I1 | 06/07 - 08/09 | NIE | |
Epidemiologia WL-L3.Epidem. | 06/07 - 13/14 |
![]() ![]() |
NIE |
Farmakologia 1/2 WL-L3.Farmak.I | 06/07 - 13/14 | NIE | |
Immunologia ogólna WL-L3.Imm.Og. | 06/07 - 13/14 | NIE | |
Język angielski 3/4 WL-DL3.J.Ang.III | 06/07 - 13/14 | NIE | |
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych WL-L3.Lab.Naucz.Um. | 06/07 - 13/14 | NIE | |
Mikrobiologia 1/2 WL-L3.Mikrob. | 06/07 - 13/14 | NIE | |
Patofizjologia WL-L3.Patofizjol. | 06/07 - 13/14 | TAK | |
Patomorfologia 1/2 WL-L3.Patom.I | 06/07 - 13/14 | TAK | |
Pediatria 1/4 WL-L3.Pediat.I1 | 06/07 - 13/14 | NIE | |
Praktyka w zakresie chorób wewnętrznych WL-L3.Prakt.1 | 06/07 - 13/14 | NIE | |
Psychologia lekarska WL-L3.Psych.Lek. | 10/11 - 13/14 | NIE | |
Psychologia lekarska WL-L3.Psych.Lek.1 | 06/07 - 09/10 | NIE | |
Telemedycyna WL-L3.Telemed. | 12/13 - 13/14 | NIE | |
Telemedycyna 2/2 WL-L3.Telemed.II | 06/07 - 11/12 | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres ![]() |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Punkty ECTS | WL-F3.DL - Przedmioty fakultatywne II i III rok, kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny | 06/07 - 10/11 | n/d | 2.00 |
ECTS - Punkty ECTS | 11/12 - ... | 170.00 | 180.00 | |
ECTS - Punkty ECTS | WL-F3.DL - Przedmioty fakultatywne II i III rok, kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny | 11/12 - 11/12 | n/d | 4.00 |
ECTS - Punkty ECTS | WL-F3.L - Przedmioty fakultatywne III rok, kierunek lekarski | 12/13 - ... | n/d | 4.00 |