Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku (2+4)
Pierwszy rok, kierunek lekarski
Informacje o etapie studiów
Program studiów: | Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku (2+4) (WL-LK-E-1.o-MD-8) | |
Etap: | Pierwszy rok, kierunek lekarski (LK-DM-1) | |
Poprzednie etapy: | (brak) | |
Następne etapy: |
Drugi rok, kierunek lekarski![]() |
|
![]() |
Kierunki: |
lekarski |
![]() |
Certyfikaty: | (brak danych) |
| |||||
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres ![]() |
20/21 |
Wymagany do warunku ![]() |
---|---|---|---|
Biochemistry WL-E4L1.BCH | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Cell Biology WL-E4L1.CB | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Emergency Medicine 1/3 WL-E4L1.EM | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Ethics in Medicine WL-E4L1.ETH | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Genetics with Molecular Biology WL-E4L1.GMB | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Health and Safety WL-E6L1.HealthSafety | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Histology WL-E4L1.HIS | 17/18 - 17/18 | NIE | |
History of Medicine WL-E4L1.HM | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Human Anatomy with Embryology WL-E4L1.ANTEM | 17/18 - 17/18 | TAK | |
Hygiene and Human Ecology WL-E4L1.HE | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Immunology WL-E4L1.IMM | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Introduction to Clinical Sciences WL-E4L1.ICS | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Lab. Training of Clinical Skills WL-E4L1.LCS | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Medical Polish Basic WL-E4L1.MPB | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Medical Sociology WL-E4L1.SM | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Microbiology with Parasitology WL-E4L1.MIC | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Neuroscience WL-E4L1.NEUS | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Physical Education WL-E4L1.PE | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Physiology with Biophysics WL-E4L1.PAB | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Research - Based Methodology with Elements of Biostatistics WL-E4L1.RBMEB | 17/18 - 17/18 | NIE | |
Summer Clerkship - Family Medicine WL-E4L1.SC2 | 17/18 - 17/18 |
![]() ![]() |
NIE |
Summer Clerkship - Nursing WL-E4L1.SC1 | 17/18 - 17/18 | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres ![]() |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Punkty ECTS | LK.JE4.S.1.FG - Przedmioty fakultatywne I rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 4-letni po angielsku | 14/15 - 14/15 | n/d | 7.00 |
ECTS - Punkty ECTS | 14/15 - 17/18 | 74.00 | 103.00 | |
ECTS - Punkty ECTS | LK.JE4.S.1.FG - Przedmioty fakultatywne I rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 4-letni po angielsku | 15/16 - ... | n/d | 6.00 |
ECTS - Punkty ECTS | 18/19 - ... | 74.00 | 102.00 |