Pracownia specjalizacyjna - semestr: 4
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | WBNZ-666m | Kod Erasmus / ISCED: |
(brak danych)
/
(0511) Biologia
![]() |
Nazwa przedmiotu: | Pracownia specjalizacyjna - semestr: 4 | ||
Jednostka: | Wydział Biologii | ||
Grupy: |
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok) Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia II stopnia) |
||
Punkty ECTS i inne: |
14.00
LUB
20.00
(w zależności od programu) ![]() ![]() |
||
Język prowadzenia: | polski |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)
Okres: | 2020-10-01 - 2021-01-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Pracownia ![]() |
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Marcin Czarnołęski, Maciej Pabijan | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)
Okres: | 2021-02-25 - 2021-06-15 |
![]() |
Typ zajęć: |
Pracownia, 50 godzin ![]() |
|
Koordynatorzy: | Joanna Kapusta, Wacław Tworzydło | |
Prowadzący grup: | Wiesław Babik, Anna Błasiak, Magdalena Chadzińska, Stefan Chłopicki, Mariusz Cichoń, Beata Cienkosz-Stepańczak, Marcin Czarnołęski, Małgorzata Duda, Andrzej Falniowski, Wojciech Fiałkowski, Janusz Fyda, Henryk Głąb, Grzegorz Góralski, Jolanta Górska-Andrzejak, Ewa Gregoraszczuk, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Małgorzata Grzesiak, Paweł Grzmil, Anna Hejmej, Grzegorz Hess, Sebastian Hofman, Dorota Hoja-Łukowicz, Joanna Homa, Mariusz Jaglarz, Krzysztof Janeczko, Marcelina Janik, Andrzej Joachimiak, Joanna Kapusta, Janusz Karasiński, Beata Klimek, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Stanisław Knutelski, Piotr Köhler, Elżbieta Kołaczkowska, Robert Konieczny, Ryszard Korona, Paweł Koteja, Paulina Kramarz, Małgorzata Kruczek, Marta Labocha-Derkowska, Dorota Lachowska-Cierlik, Ryszard Laskowski, Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Jacek Madeja, Łukasz Michalczyk, Anna Michalik, Józef Mitka, Piotr Mleczko, Krystyna Musiał, Maria Niklińska, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Piotr Nowicki, Henryk Okarma, Małgorzata Opydo-Chanek, Anna Osyczka, Piotr Osyczka, Maciej Pabijan, Anna Pecio, Rafał Piprek, Artur Pliszko, Bartosz Płachno, Ewa Pocheć, Edyta Podmokła, Zbigniew Polański, Marzena Popielarska-Konieczna, Zofia Prokop, Małgorzata Przybyło, Anna Ptak, Tomasz Pyrcz, Elżbieta Pyza, Agnieszka Rak, Krzysztof Rakus, Kaja Rola, Marek Romek, Joanna Rutkowska, Przemysław Ryszka, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Maria Słomczyńska, Aneta Słomka, Alina Stachurska-Swakoń, Teresa Szklarzewicz, Halina Ślesak, Renata Świergosz-Kowalewska, Zbigniew Tabarowski, Katarzyna Tomala, Monika Tuleja, Katarzyna Turnau, Wacław Tworzydło, Grzegorz Tylko, Magdalena Ulatowska-Białas, Michał Węgrzyn, Krzysztof Wiąckowski, Izabela Wierzbowska, Dominika Włoch-Salamon, Iwona Wronka, Marta Zakrzewska, Joanna Zalewska-Gałosz, Anna Ziomkiewicz-Wichary, Szymon Zubek, Monika Żelazowska, Krystyna Żuwała | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Przedmiot - Zaliczenie | |
Ocena wliczana do średniej: | nie |
|
Efekty kształcenia: | K_W01++: interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego K_W03++: ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną dla rozumienia funkcjonowania organizmów żywych w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych K_W06++: śledzi aktualną literaturę przedmiotu z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych K_W13+++: zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego K_U02+++: potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim K_U03+++: posługuje się specjalistyczna terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych w języku polskim i angielskim K_U04++: wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych K_U06+++: stosuje zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do problemów studiowanej specjalności z zakresu nauk biologicznych K_U07+++: wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski K_U08+++: konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski K_U09+++: potrafi przygotować prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów K_U10+++: wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych K_U12+: samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową K_K01+=: ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych K_K06+: potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy K_K07+: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki K_K08++: konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych K_K09++: ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych K_K11+: systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach |
|
Wymagania wstępne: | znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2+, znajomość programów komputerowych Word, Excel, Power Point |
|
Forma i warunki zaliczenia: | oddanie pracy magisterskiej w wymaganym regulaminowo terminie |
|
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów: | bieżąca kontrola efektów prac badawczych |
|
Bilans punktów ECTS: | konsultacje opiekuna pracy 60 godz. badania naukowe 120 godz. przygotowanie teoretyczne 120 godz. redakcja tekstu 200 godz. razem 500 godz. |
|
Grupa treści kształcenia: | Grupa treści kierunkowych |
|
Literatura: |
Weiner J., 2009, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.