Pracownia specjalizacyjna - semestr: 3
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | WBNZ-665m | Kod Erasmus / ISCED: |
(brak danych)
/
(0511) Biologia
![]() |
Nazwa przedmiotu: | Pracownia specjalizacyjna - semestr: 3 | ||
Jednostka: | Wydział Biologii | ||
Grupy: |
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok) Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia II stopnia) |
||
Punkty ECTS i inne: |
4.00
LUB
10.00
(w zależności od programu) ![]() ![]() |
||
Język prowadzenia: | polski |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)
Okres: | 2020-10-01 - 2021-01-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Pracownia, 15 godzin ![]() |
|
Koordynatorzy: | Joanna Kapusta, Wacław Tworzydło | |
Prowadzący grup: | Wiesław Babik, Anna Błasiak, Magdalena Chadzińska, Stefan Chłopicki, Mariusz Cichoń, Beata Cienkosz-Stepańczak, Elżbieta Czaja, Marcin Czarnołęski, Małgorzata Duda, Andrzej Falniowski, Wojciech Fiałkowski, Janusz Fyda, Henryk Głąb, Grzegorz Góralski, Jolanta Górska-Andrzejak, Ewa Gregoraszczuk, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Małgorzata Grzesiak, Paweł Grzmil, Anna Hejmej, Grzegorz Hess, Sebastian Hofman, Dorota Hoja-Łukowicz, Joanna Homa, Mariusz Jaglarz, Krzysztof Janeczko, Marcelina Janik, Andrzej Joachimiak, Joanna Kapusta, Janusz Karasiński, Beata Klimek, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Stanisław Knutelski, Piotr Köhler, Elżbieta Kołaczkowska, Robert Konieczny, Ryszard Korona, Paweł Koteja, Paulina Kramarz, Małgorzata Kruczek, Monika Kwiatkowska, Dorota Lachowska-Cierlik, Ryszard Laskowski, Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Magdalena Maciuszek, Jacek Madeja, Łukasz Michalczyk, Anna Michalik, Józef Mitka, Piotr Mleczko, Krystyna Musiał, Maria Niklińska, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Piotr Nowicki, Henryk Okarma, Małgorzata Opydo-Chanek, Anna Osyczka, Piotr Osyczka, Maciej Pabijan, Anna Pecio, Rafał Piprek, Artur Pliszko, Bartosz Płachno, Ewa Pocheć, Zbigniew Polański, Marzena Popielarska-Konieczna, Małgorzata Przybyło, Anna Ptak, Tomasz Pyrcz, Elżbieta Pyza, Agnieszka Rak, Krzysztof Rakus, Kaja Rola, Marek Romek, Joanna Rutkowska, Przemysław Ryszka, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Maria Słomczyńska, Aneta Słomka, Alina Stachurska-Swakoń, Teresa Szklarzewicz, Halina Ślesak, Renata Świergosz-Kowalewska, Zbigniew Tabarowski, Katarzyna Tomala, Monika Tuleja, Katarzyna Turnau, Wacław Tworzydło, Grzegorz Tylko, Magdalena Ulatowska-Białas, Michał Węgrzyn, Krzysztof Wiąckowski, Izabela Wierzbowska, Dominika Włoch-Salamon, Krzysztof Woźniak, Iwona Wronka, Karolina Zajda, Marta Zakrzewska, Joanna Zalewska-Gałosz, Anna Ziomkiewicz-Wichary, Szymon Zubek, Monika Żelazowska, Krystyna Żuwała | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Przedmiot - Zaliczenie | |
Ocena wliczana do średniej: | nie |
|
Efekty kształcenia: | K_W04++: rozpoznaje problemy badawcze z pogranicza nauk biologicznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi z obszaru nauk ścisłych K_W05 +++: ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych K_W09+: zna podstawowe zastosowania modelowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu algorytmów matematycznych, statystycznych oraz informatycznych, K_W10+++: zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w wybranych specjalnościach nauk biologicznych K_U01+++: stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla wybranych specjalności nauk biologicznych K_U02++ potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim K_U05+++: potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego K_U07+++: wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski K_K01+: ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych K_K02+: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K05++: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania K_K07+: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki K_K08++: konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych K_K09++: ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych K_K10+++: wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenie warunków bezpiecznej pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii |
|
Forma i warunki zaliczenia: | przygotowanie i przedstawienie opiekunowi uzyskanych wyników pracy badawczej w postaci baz danych |
|
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów: | bieżąca kontrola efektów prac badawczych |
|
Bilans punktów ECTS: | konsultacje 30 godz. praca badawcza: laboratorium/teren/konsultacje wyników 220 godz. razem 250 godz. |
|
Grupa treści kształcenia: | Grupa treści kierunkowych |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.