Pracownia licencjacka
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | WBNZ-894 | Kod Erasmus / ISCED: |
(brak danych)
/
(0511) Biologia
![]() |
Nazwa przedmiotu: | Pracownia licencjacka | ||
Jednostka: | Wydział Biologii | ||
Grupy: |
Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6 Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia) |
||
Punkty ECTS i inne: |
10.00 ![]() |
||
Język prowadzenia: | polski |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)
Okres: | 2020-10-01 - 2021-01-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Pracownia, 30 godzin ![]() |
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Przemysław Ryszka | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Przedmiot - Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)
Okres: | 2021-02-25 - 2021-06-15 |
![]() |
Typ zajęć: |
Pracownia, 30 godzin ![]() |
|
Koordynatorzy: | Joanna Kapusta, Wacław Tworzydło | |
Prowadzący grup: | Wiesław Babik, Evgenii Baiakhmetov, Tomasz Błasiak, Monika Bubka, Magdalena Chadzińska, Mariusz Cichoń, Beata Cienkosz-Stepańczak, Marcin Czarnołęski, Milena Damulewicz, Małgorzata Duda, Andrzej Falniowski, Wojciech Fiałkowski, Janusz Fyda, Henryk Głąb, Grzegorz Góralski, Jolanta Górska-Andrzejak, Ewa Gregoraszczuk, Paweł Grzmil, Anna Hejmej, Grzegorz Hess, Sebastian Hofman, Dorota Hoja-Łukowicz, Joanna Homa, Anna Jabłońska, Mariusz Jaglarz, Krzysztof Janeczko, Marcelina Janik, Andrzej Joachimiak, Joanna Kajzer-Bonk, Joanna Kapusta, Janusz Karasiński, Beata Klimek, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Stanisław Knutelski, Piotr Köhler, Elżbieta Kołaczkowska, Robert Konieczny, Ryszard Korona, Katarzyna Kotarska, Paweł Koteja, Paulina Kramarz, Małgorzata Kruczek, Dagmara Kwolek, Dorota Lachowska-Cierlik, Ryszard Laskowski, Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Jacek Madeja, Łukasz Michalczyk, Anna Michalik, Piotr Mleczko, Krystyna Musiał, Maria Niklińska, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Piotr Nowicki, Henryk Okarma, Małgorzata Opydo-Chanek, Anna Osyczka, Piotr Osyczka, Maciej Pabijan, Katarzyna Palus-Chramiec, Anna Pecio, Rafał Piprek, Artur Pliszko, Bartosz Płachno, Ewa Pocheć, Edyta Podmokła, Zbigniew Polański, Marzena Popielarska-Konieczna, Zofia Prokop, Małgorzata Przybyło, Anna Ptak, Tomasz Pyrcz, Elżbieta Pyza, Agnieszka Rak, Krzysztof Rakus, Kaja Rola, Marek Romek, Joanna Rutkowska, Przemysław Ryszka, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Maria Słomczyńska, Aneta Słomka, Łukasz Sobczyk, Wojciech Solecki, Alina Stachurska-Swakoń, Hajnalka Szentgyörgyi, Teresa Szklarzewicz, Halina Ślesak, Renata Świergosz-Kowalewska, Zbigniew Tabarowski, Katarzyna Tomala, Monika Tuleja, Katarzyna Turnau, Wacław Tworzydło, Grzegorz Tylko, Michał Węgrzyn, Krzysztof Wiąckowski, Izabela Wierzbowska, Dominika Włoch-Salamon, Iwona Wronka, Marta Zakrzewska, Joanna Zalewska-Gałosz, Szymon Zubek, Monika Żelazowska, Krystyna Żuwała | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Przedmiot - Zaliczenie | |
Ocena wliczana do średniej: | nie |
|
Efekty kształcenia: | K_W02++ rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych K_W13+++ wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii biologicznej K_W23++: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego K_U02+++, K_U03++: czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim oraz nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim K_U04+++: wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego K_U05+++, K_U09+++: wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach , potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski K_U10++: potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach K_U06++: wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego K_U07++: stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych K_U13+++: potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie naukowe problemu lub zadania badawczego z zakresu nauk biologicznych K_U14+++: potrafi przygotować prezentację oraz zreferować w języku polskim i języku obcym wybrany problem biologiczny K_U15+++: potrafi planować swoja edukację oraz uczyć się w sposób samodzielny i ukierunkowany K_K01+: widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej K_K08+: wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej |
|
Wymagania wstępne: | znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2, znajomość programów komputerowych Word, Excel, Power Point |
|
Forma i warunki zaliczenia: | Wykonanie obserwacji i/lub eksperymentu, przygotowanie opracowania naukowego z wybranego zakresu nauk biologicznych z wykorzystaniem właściwych metod statystycznych do opisu zjawisk i analizy danych oraz adekwatnych publikacji polsko- i obcojęzycznych, przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej opracowania oraz pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego z zakresu przygotowanej pracy dyplomowej . |
|
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów: | Ocena pracy dyplomowej oraz ocena egzaminu dyplomowego wg skali 2 – 5, zgodnie z Regulaminem studiów. |
|
Metody dydaktyczne: | zaplanowanie zadania badawczego pod okiem opiekuna naukowego |
|
Bilans punktów ECTS: | aktywność nakład pracy konsultacje z opiekunem 20 h obserwacje/eksperymenty 40 h analiza źródeł informacji 60 h redakcja tekstu 80 h przygotowanie prezentacji 20 h przygotowanie do egzaminu dyplomowego 30 h suma 250 h |
|
Grupa treści kształcenia: | Grupa treści kierunkowych |
|
Pełny opis: |
Samodzielne przygotowanie opracowania problemu badawczego. Praca może mieć charakter teoretyczny lub eksperymentalny. | |
Literatura: |
wybrana odpowiednio do tematu prezentacji |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.